

La App más completa para el control de acceso
Funciones y Módulos
Consulta el detalle de funciones incluidas en cada plan: Light, Starter y Deluxe. Comparamos las herramientas disponibles en nuestras apps para colonos, administradores y guardias, así como los módulos físicos como tótems, lectores QR, reconocimiento facial y barreras automáticas. Todo adaptado para residenciales, torres, corporativos y zonas industriales.
| Funcionalidad | Plan Light | Plan Starter | Plan Deluxe |
|---|---|---|---|
| App Administrador (66 Funciones) | |||
| Gestionar Visitantes | |||
| Gestión de domicilio. | |||
| Gestión de morosos y bloqueo de App. | |||
| Enviar notificaciones particulares. | |||
| Límite de Acceso Facial. | |||
| Control parental facial. | |||
| Límite de empleados y visitantes frecuentes. | |||
| Gestión de colonos. | |||
| Cambiar contraseña. | |||
| Enviar notificaciones particulares. | |||
| Quitar notificaciones. | |||
| Activar cuenta y email. | |||
| Límite de Acceso Facial. | |||
| Gestión de administradores. | |||
| Gestión de guardias. | |||
| Gestión de auxiliares. | |||
| Gestión de visitantes. | |||
| Desactivar / activar. | |||
| Gestión de domicilios relacionados. | |||
| Dar salida a visitas anteriores. | |||
| Límite de Acceso Facial. | |||
| Gestión de empleados. | |||
| Desactivar / activar. | |||
| Gestión de horarios. | |||
| Dar salida a visitas anteriores. | |||
| Generar archivo para imprimir QRs | |||
| Límite de Acceso Facial. | |||
| Gestión de avisos. | |||
| Avisos para un domicilio. | |||
| Avisos para todo el residencial. | |||
| Adjuntar imágenes y PDFs. | |||
| Gestión de casetas. | |||
| Gestión de cámaras de seguridad. | |||
| Gestión de amenidades. | |||
| Gestión de reservaciones. | |||
| Autorización automática o manual. | |||
| Reporte de reservaciones. | |||
| Configuración del residencial. | |||
| Gestión de autos / placas. | |||
| Lista negra (Bloqueo total). | |||
| Lista gris (Alerta para guardia). | |||
| Gestión de Facial IDs. | |||
| Gestión de fotos y avisos para Empleados. | |||
| Gestión de fotos y avisos para Visitantes. | |||
| Gestión de fotos y avisos para Residentes. | |||
| Gestión de fotos y avisos para AirBnB. | |||
| Dashboard con horas pico de accesos. | |||
| Dashboard con uso de aplicación por colonos. | |||
| Reportes. | |||
| Visitas por guardias. | |||
| Visitas por domicilio. | |||
| Visitas por status. | |||
| Visitas por placa. | |||
| Visitas por QR. | |||
| Usuarios con QR. | |||
| Reporte de alertas de pánico. | |||
| Reporte de vehículos. | |||
| Reporte de avisos. | |||
| Reporte de incidentes. | |||
| Reserva de amenidades. | |||
| Accesos faciales. | |||
| Gestión de departamentos y restricción de piso. | |||
| Gestión de cuotas y pagos. | |||
| Gestión de biblioteca de documentos para residentes. | |||
| Mini red social (Revistas, Posts, Reportes). | |||
| App Colono (44 Funciones) | |||
| Creación de visita rápida. | |||
| Creación de visitas para Familiares, Amigos o Servicios. | |||
| Gestión de visitas. | |||
| Ver y buscar visitas. | |||
| Autorizar y negar visitas. | |||
| Control de mudanza. | |||
| Compartir QR. | |||
| Gestión de visitantes frecuentes. | |||
| Visitantes frecuentes o casuales. | |||
| Asignación de QR para acceso rápido. | |||
| Asignación de Facial ID. | |||
| Gestión de empleados. | |||
| Asignación de QR para acceso rápido. | |||
| Asignación de Facial ID. | |||
| Notificaciones por acceso fuera de horario laboral. | |||
| Gestión de residentes. | |||
| Asignación de Facial ID. | |||
| Control parental por acceso facial. | |||
| Alertas de pánico. | |||
| Avisos del residencial. | |||
| Múltiples sesiones de diferentes domicilios o residenciales. | |||
| Configuración para no recibir visitas. | |||
| Chat con caseta. | |||
| Chat con administradores. | |||
| Reservación de amenidades. | |||
| Por pago o gratuitas. | |||
| Acceso por facial. | |||
| Gestión de invitados. | |||
| Gestión de eventos. | |||
| Abiertos (Por número de invitados). | |||
| Cerrados (Por lista de invitados). | |||
| Multi-idioma. | |||
| Gestión de AirBnB. | |||
| Asignación de QR para acceso rápido. | |||
| Validación de invitados. | |||
| Asignación de Facial ID. | |||
| Control facial para elevadores. | |||
| Restricción por piso. | |||
| Asistente por WhatsApp (Soporte y Capacitación). | |||
| Residentes morosos. | |||
| Apertura de pluma automática al autorizar visita. | |||
| Mini red social. | |||
| App Guardia (27 Funciones) | |||
| Creación de visitas para Familiares, Amigos o Servicios. | |||
| Creación de visitas para proveedores. | |||
| Creación de visitas multi-domicilio para paquetería. | |||
| Sistema de LPR para detección de placas. | |||
| Validación de placas por Repuve. | |||
| Sección para gestionar empleados de jornada larga. | |||
| Notificaciones resguardo de paquetes. | |||
| Chat con colonos. | |||
| Gestión de visitas por carriles. | |||
| Reportar visitas o incidentes. | |||
| Apertura de pluma automática por guardia. | |||
| Apertura de pluma automática por colono. | |||
| Alertas de pánico con sonido. | |||
| Eventos cerrados y abiertos. | |||
| Lectura y validación de QRs. | |||
| Bloqueo de acceso por lista negra. | |||
| Alerta de acceso por lista gris (Advertencia). | |||
| Toma de fotos automáticas y manuales. | |||
| Alerta de acceso de empleados fuera de horario. | |||
| Alerta de QRs usados. | |||
| Restricción de QRs por zonas (Hasta 3 niveles). | |||
| Impresión de tickets automática. | |||
| Gestión de visitas para mega residenciales. | |||
| Se crea una visita rápida en accesos principales. | |||
| Se completa la información de la visita en el cluster. | |||
| Automatización de accesos para casetas intermedias | |||
| Validación de herramientas para empleados. | |||
| Módulos (5 Funciones) | |||
| Lectura de QRs por tablet | |||
| Lectura de QRs por módulo vehícular | |||
| Acceso por Facial | |||
| Apertura de barreras automáticas | |||
| Restricción para elevadores | |||
(Aquí irá tabla de funcionalidades adaptadas a corporativo por volumen y sucursales)
(Aquí irá tabla de funcionalidades enfocadas en accesos operativos y control 24/7)